Project Description
Введение продукта
Структура и форма сопла тесно связаны с расходом газа и размером вспомогательного газа при лазерной резке.
Этот продукт может иметь форсунки разных типов, так что поток струи воздуха может соответствовать требованиям удаления расплавленного расплавленного материала и усиления резания.
В то же время существуют разные типы отверстий сопла, чтобы удовлетворить потребности в прохождении луча, чтобы избежать контакта между лучом и стенкой сопла.

Особенности:
Медь высокого качества: полированная.
Высокая точность обработки: меньше шлака, нет заусенцев, высокая скорость резки, а также соблюдение или превышение жестких допусков, необходимых при лазерной резке.
Широкое применение: применимо для всех основных марок лазерных режущих головок.
Высокая проводимость и хорошая теплопроводность.
Образцы



GLORYSTAR параметры сопла
Мощность лазерого источника | Однослойные сопла (ММ) | Двухслойные сопла (MM) |
500Вт | 1.5、2.0 | 1.0、1.2、1.5、2.0 |
700Вт | 1.5、2.0 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5 |
1000Вт | 1.5、2.0、2.5 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 |
1500Вт | 1.5、2.0、2.5 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5 |
2000Вт | 1.5、2.0、2.5、3.0 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 |
3000Вт | 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5 |
4000Вт | 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5、5.0、5.5 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5 |
Характеристики
- Одно / двухслойный Калибр (мм)
- Однослойные сопла 1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、D4.5、φ5.0
- Двухслойные сопла 1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、φ3.5、4.0、φ4.5、φ5.0
Raytools параметры сопла
Мощность лазерого источника | Однослойные сопла (ММ) | Двухслойные сопла (MM) |
500Вт | 1.5、2.0 | 1.0、1.2、1.5、2.0 |
700Вт | 1.5、2.0 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5 |
1000Вт | 1.5、2.0、2.5 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 |
1500Вт | 1.5、2.0、2.5 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5 |
2000Вт | 1.5、2.0、2.5、3.0 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 |
3000Вт | 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5 |
4000Вт | 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5、5.0、5.5 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5 |
Характеристики
- Одно / двухслойный калибр (мм)
- Однослойные сопла: D1,5、2,0、2,5 、 D3,0、3,5 、 H15 、 D4.0
- Двухслойные сопла: 1,0、1,2、1,5、2,0、2,5、3,0、3,5、4,0、4,5、5,0
Выше данные только для справки, преобладать в натуральном выражении